会員機関の情報公開

HOME » 公開情報 » 会員機関の情報公開

会員機関の情報公開

会員機関の情報公開

情報公開ガイドライン

日本マネジメントシステム認証機関協議会(JACB)では、会員機関が審査登録活動に関わる情報を積極的に公開するための自主ガイドライン(2005年4月8日制定)を制定しました。

情報公開ガイドライン pdf

会員機関の情報公開状況

情報公開に関するアンケート集計結果 回答数=48機関(全50機関中)

※ 2005年12月21日現在

No. 情報公開項目 具体的公開内容 公開区分 WEBにて公開 その他の手法で公開 ※未公開
機関数 割合 機関数 割合 機関数 割合
1 資本関係 機関に出資(寄付)している法人・団体名称等 A 19 40% 23 48% 22 46%
2 認定機関名称 JAB等 A 44 92% 42 88% 2 4%
3 運営委員会/公平性を担保する組織 委員会構成 A 11 23% 18 38% 30 63%
4 組織 組織構造等 A 32 67% 30 63% 13 27%
5 責任者 責任者名・資格・常勤/非常勤の区分等 A 28 58% 29 60% 14 29%
6 関連機関 関連コンサルタント会社からの独立性・公平性を担保する仕組み P 7 15% 12 25% 34 71%
7 登録判定の構造 判定委員会構成等 A 14 29% 20 42% 27 56%
8 所属団体名称 JACB、○○協会、○○工業会等 A 14 29% 17 35% 29 60%
9 品質方針 品質方針の内容 A 21 44% 23 48% 20 42%
10 企業出向者の受入状況 審査員等における企業出向者の受入数、企業名等(常勤、非常勤) P 2 4% 13 27% 37 77%
11 コンサルタントからの独立性・公平性を担保する仕組み 審査員のうち過去のコンサルタント経験者数と現在の状況等、独立性・公平性を担保するその他の仕組み P 4 8% 14 29% 35 73%
12 審査員力量基準 機関が採用審査員に求めている力量基準 P 3 6% 8 17% 41 85%
13 審査員雇用状況 契約審査員、下請負審査員、プロパー審査員、出向/非出向等審査員の構成状況 P 4 8% 10 21% 39 81%
14 審査員個人情報 審査員資格、契約審査員・下請負審査員・プロパー審査員・出向/非出向等の区分 P 3 6% 20 42% 29 60%
15 審査員個人情報 主任審査員経験日数・審査チームリーダー経験回数 P 3 6% 8 17% 40 83%
16 審査員個人情報 審査員個人がアピールしたい事項 P 3 6% 5 10% 43 90%
17 機関の審査範囲と実績 機関としての審査範囲と経験年数、件数 A 38 79% 33 69% 5 10%
18 審査プログラム等 一般的な審査方針・審査目的・審査プログラム・審査計画等 A 37 77% 39 81% 5 10%
19 登録組織のリスト 登録組織の組織名、審査登録規格、所在地、登録範囲等 A 44 92% 31 65% 3 6%
20 ISO9001・ISO14001等の審査登録証の内容 登録証登録範囲 A 37 77% 27 56% 8 17%
21 審査費用 審査登録費用体系、審査工数テーブル等 A 20 42% 33 69% 14 29%
22 一般的な契約内容等 登録移転制限/制約条項の有無等 A 16 33% 34 71% 14 29%
23 機密保持 機密情報保持のための管理方法等 P 10 21% 26 54% 22 46%
24 審査評価(受審組織満足の把握) 審査評価(受審組織満足度調査)プロセス P 6 13% 16 33% 33 69%
25 不服審査、苦情等への対応 不服審査プロセス A 15 31% 33 69% 13 27%

※アンケートにおいて、「WEB公開」「その他公開」の双方に「○」「△」等を記入しなかった機関を「未公開」として集計しています。

  • 『○』『×』は各機関の判断によりますので、あくまで参考とお考えください。
  • 「公開区分」について
    「A」……能動的に全ての第三者に公開する項目
    「P」……受審組織等から求められた場合に、当該要求者に開示する項目

詳しくは、ガイドラインをご参照下さい。

ページの先頭へ